Demostración en vivo del despliegue de Pymetory en dos servidores (Google Cloud y Oracle Cloud), revisión del módulo IA con RAG y del generador de reportes PDF.
La reunión se centró en mostrar el estado real del despliegue y validar los componentes críticos del sistema.
30.x) y el de Oracle Cloud (IP 129.158.x), comparando capacidades y limitaciones de cada uno.Acuerdos tomados durante la demostración.
| # | Acuerdo | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Se definió Oracle Cloud como servidor de producción definitivo. | El tier Always Free de Oracle ofrece ancho de banda y descarga muy amplios (~10 TB) frente al ~1 GB de Google. Instancia ARM Ampere A1.Flex: 4 núcleos / 24 GB RAM. |
| 2 | Se acordó documentar la implementación del RAG en el documento final. | Explicar cómo se llegó a implementar el RAG, por qué se hizo y en qué funcionó: dar contexto al LLM desde la estructura de datos para evitar alucinaciones. |
| 3 | Se acordó documentar la configuración del servidor y el despliegue. | Narrar el problema inicial en Google (limitaciones en la cantidad de servicios), la migración a Oracle y los ajustes técnicos realizados. El despliegue es una parte importante del proyecto. |
| 4 | Se revisó el generador de reportes PDF. | Funciona a nivel local; queda pendiente revisar y corregir el error que aparece al ejecutarse en el servidor de producción. |
| 5 | Se revisó la conexión segura al servidor Oracle. | El acceso requiere autenticación TOTP por teléfono y llave SSH autorizada en la cuenta, configuración de seguridad ya operativa. |
Conclusión de la sesión: Pymetory queda desplegado y funcional en Oracle Cloud (http://129.158.x), con el módulo IA + RAG operativo. La instancia se reinició durante la reunión y quedó respondiendo correctamente. El servidor de Google se mantiene como respaldo temporal.
Componentes del repositorio que respaldan lo mostrado en la reunión (IA + RAG, reportes PDF y despliegue).
| Archivo | Rol | Tema |
|---|---|---|
app/Http/Controllers/ChatLLMController.php | Orquesta la inferencia del LLM (pymetory-8b en Ollama) y arma el contexto a partir del modelo Lote e inventario — núcleo del RAG. | RAG / IA |
config/llm_providers.php | Configuración de los proveedores LLM disponibles (local / externo). | RAG / IA |
database/migrations/2026_06_11_104017_create_llm_providers_table.php | Esquema de la tabla de proveedores LLM. | RAG / IA |
app/Models/ChatHistory.php | Persistencia del historial conversacional por sesión y usuario. | RAG / IA |
app/Http/Controllers/ReportController.php | Generación de reportes y exportación a PDF — componente revisado en la reunión. | |
config/dompdf.php | Configuración del motor de renderizado PDF (dompdf). | |
docs/DEPLOYMENT.md | Guía de despliegue paso a paso en Oracle Cloud (instancia A1.Flex, VCN, puerto 443, firewall). | Despliegue |
docs/ARCHITECTURE.md | Arquitectura general del sistema desplegado. | Despliegue |
docs/DESKTOPTITAN_MONITOR.md | Monitoreo y estado del servidor Oracle (DesktopTitan). | Despliegue |
docs/WIREGUARD_VPN.md | Configuración de VPN WireGuard para acceso administrativo seguro al servidor. | Despliegue |
docs/INVENTARIO_FUNCIONALIDADES.md | Inventario de módulos y funcionalidades de la aplicación. | Alcance |
Compromisos derivados de los acuerdos de la reunión.