Primera reunión con el director. Se definió la técnica de elicitación para el levantamiento de requisitos, la metodología ágil (Scrum con tablero Kanban) y las herramientas de gestión del proyecto (GitHub Projects).
Puntos que se revisaron y acordaron durante la primera reunión con el director.
Acuerdos tomados durante la sesión. Cada punto refleja lo que se revisó o definió con el director.
Artefactos reales del repositorio Pymetory que materializan los acuerdos de esta sesión.
| Archivo | Aporte como evidencia |
|---|---|
docs/elicitación.pdf | Documento de la técnica de elicitación compartido por el director; sustenta que las preguntas se obtienen de forma sutil, con conversaciones cordiales e ingeniería social. |
100_PREGUNTAS_VALIDACION_TESIS.md | Banco de preguntas diseñado de forma amplia y luego depurado (~20 → ~10), organizado por bloques temáticos (problema, objetivos, metodología, requisitos). |
RESPUESTAS_VALIDACION_TESIS.md | Registro de la entrevista virtual a la PYME con respuestas descriptivas, en línea con el acuerdo de realizarla por WhatsApp. |
KANBAN.md | Tablero Kanban del proyecto (Backlog · Ready · In Progress · Review · Done) como apoyo visual al framework Scrum acordado. |
project_fields.json | Configuración real del GitHub Project (estados, prioridad P0–P2, tamaño XS–XL) montado sobre el repositorio de la tesis. |
.github/ISSUE_TEMPLATE/ | Plantillas de issues del repositorio, base para crear las historias/tickets iniciales del tablero. |
overleaf_tesis/Capitulo4Metodologia/ | Capítulo de metodología donde se sustenta que Scrum es un framework de trabajo apoyado en tablero Kanban. |
Tareas acordadas para la siguiente semana.
| # | Tarea | Entregable | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear las preguntas de elicitación (~20 iniciales, depurar a ~10). No aplicarlas aún a la PYME. | Listado de preguntas | Para revisión |
| 2 | Documentar el proceso de creación y depuración de preguntas en un documento aparte. | Documento del proceso | Pendiente |
| 3 | Crear el repositorio de la tesis en GitHub y configurar el GitHub Project con historias/tickets iniciales. | Repositorio + tablero | En curso |
| 4 | Revisar el material de apoyo: documento de elicitación y video de GitHub Projects compartidos por el director. | Estudio del material | Pendiente |
El director enfatizó que todo el proceso debe documentarse para el documento final: cómo se crearon las preguntas, bajo qué técnica, y cómo se depuraron. Esto demuestra que el trabajo no se hizo "porque sí" ni "porque lo generó un prompt de IA". Se acordó revisar las preguntas el próximo jueves; hasta entonces no se aplican a la empresa. El director queda disponible por WhatsApp para dudas.