Revisión del estado del objetivo 1 (análisis de requerimientos), adopción del estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos y definición del documento que consolidará los requerimientos funcionales y no funcionales.
Puntos que se revisaron y acordaron durante la reunión con el director.
Acuerdos tomados durante la sesión. Cada punto refleja lo que se revisó o definió con el director.
RF-01 — registro de entrada con trazabilidad de materia prima.Ready → In Progress → In Review → Done a medida que se trabaja, se revisa en reunión y se aprueba.Archivos reales del repositorio que materializan el análisis de requerimientos y el marco referencial discutidos. El objetivo 1 y el estándar IEEE 830 quedan respaldados por la especificación de objetivos, los casos de uso y las migraciones que derivan de los requerimientos.
| Archivo | Aporte como evidencia |
|---|---|
overleaf_tesis/Capitulo1Introduccion/Objetivos.tex | Objetivos específicos. El indicador del objetivo 1 exige especificación de requisitos según IEEE 830 con 9 casos de uso validados. |
docs/CASOS_DE_USO.md | Documento con los casos de uso derivados de las entrevistas de elicitación. |
overleaf_tesis/Anexos/AnexoCasosDeUso.tex | Anexo de casos de uso que respalda la especificación de requisitos. |
overleaf_tesis/Capitulo3MarcoReferencial/IntroCap3.tex | Introducción del Marco Referencial (tema central de la sesión). |
overleaf_tesis/Capitulo3MarcoReferencial/teorico.tex | Marco teórico — fundamentos de inventario, FEFO y estándares. |
overleaf_tesis/Capitulo3MarcoReferencial/Conceptual.tex | Marco conceptual — definiciones que sustentan los requerimientos. |
docs/DATA_DICTIONARY.md | Diccionario de datos que traduce los requerimientos a entidades. |
database/migrations/2026_01_02_000000_create_materials_table.php | Entidad Materiales derivada del RF de gestión de materia prima. |
database/migrations/2026_01_03_000000_create_lotes_table.php | Entidad Lotes — soporte de la trazabilidad solicitada en RF-01. |
database/migrations/2026_04_16_000003_create_movimientos_table.php | Entidad Movimientos — registro de entradas/salidas con trazabilidad. |
Tablero de gestión: GitHub Projects del repositorio (columnas Ready · In Progress · In Review · Done). Documento borrador en proceso, consolidando licitación + requerimientos funcionales y no funcionales bajo IEEE 830.
Tareas acordadas para la siguiente semana y movimientos en el tablero de GitHub Projects.
| # | Tarea | Tablero | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear el documento borrador en Word/Doc, consolidando en un único archivo la licitación y la especificación de requisitos. | In Progress | Asignada |
| 2 | Escribir los requerimientos funcionales (RF 1…9) con título y descripción, bajo el estándar IEEE 830. | In Progress | Asignada |
| 3 | Escribir los requerimientos no funcionales (RNF 1…9) en el mismo documento. | Ready | Asignada |
| 4 | Revisión de la tarea «crear requerimientos funcionales» y paso a Done en el tablero. | Done | Aprobada |
| 5 | Mantener el análisis de requerimientos (entrevista + RF) como objetivo 1 completado. | Done | Completado |
Se trabajó en vivo la revisión de los requerimientos funcionales en el tablero y se acordó el alcance del borrador. Se definió que el documento debe contener cada requerimiento con su título y descripción, redactado bajo IEEE 830 y sin formalismos de portada o índice por el momento, para priorizar el contenido. Se identificó RF-01 — registro de entrada con trazabilidad de materia prima como el primer requerimiento a desarrollar. Se reforzó que las tarjetas del tablero deben moverse por Ready, In Progress, In Review y Done conforme avanzan y se revisan en reunión.